甲醛检测标准
霍耳集团有限公司
正规室内空气污染检测服务和治理服务报价方案
根据中国人民共和国室内空气质量标准(GB/T18883-2022)相关规定(如下图),室内环境检测超过标准正常值即需空气综合治理,以达到国家标准。
实验室空气检测中心GB/T18883-2022)密闭12小时
| 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| 化学性 | 甲醛 | mg/m3 | 0.08 | 1h均值 |
| 苯 | mg/m3 | 0.03 | 1h均值 | |
| 甲苯 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
| 二甲苯 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
| 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 1h均值 |
实验室空气检测中心GB/T50325-2020)密闭1小时
| 参数类别 | 参数 | 单位 | 民用建筑1类 | 2类 | 备注 |
| 化学性 | 甲醛 | mg/m3 | 0.07 | 0.08 | 1h均值 |
| 苯 | mg/m3 | 0.06 | 0.09 | 1h均值 | |
| 甲苯 | mg/m3 | 0.15 | 0.20 | 1h均值 | |
| 二甲苯 | mg/m3 | 0.20 | 0.20 | 1h均值 | |
| 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.45 | 0.50 | 1h均值 |

